Publisher : Ayurizal S.Sn
NAMA-NAMA MAHASISWA KKN STSI PADANGPANJANG | ||||||||||
TAHUN 2000 | ||||||||||
NO | NAMA | NIM | JURUSAN | L/P | DESA | KECAMATAN | Nilai | PEMBIMBING | ||
1 | Sudirman | 971122 | Karawitan | L | Batipuh Ateh | Batipuh | A | Firdaus, S.Kar. | ||
2 | Wldawati | 971090 | Musik | P | sda | sda | A | sda | ||
3 | Dharminta Soeryana | 970050 | Teter | L | sda | sda | B | sda | ||
4 | Dina Mutria | 971077 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
5 | Rustam Efendi | 970035 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
6 | Rosmiwati | 971066 | Tari | P | Gunuang Rajo | Batipuh | A | Firdaus, S.Kar. | ||
7 | Syafriadi | 971136 | Karawitan | L | sda | sda | B | sda | ||
8 | Syahrul Siddiq | 970047 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
9 | Molyna Novia | 970011 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
10 | Yuliarni | 970010 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
11 | Wirma Teti | 971037 | Tari | P | Pitalah | Batipuh | A | Firdaus, S.Kar. | ||
12 | RenI Jumiarti | 971006 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
13 | Ekosusilo | 971052 | Musik | L | sda | sda | B | sda | ||
14 | Wenhendri | 970161 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
15 | Nofia Risanti | 971078 | Karawitan | P | sda | sda | A | sda | ||
16 | Lindawati | 971034 | Tari | p | Andaleh | Batipuh | A | Dra. Asmaryeti | ||
17 | Mira Susanti | 971027 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
18 | Alfiandika | 971026 | Karawitan | L | sda | sda | A | sda | ||
19 | Donny Fadila | 971101 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
20 | Ichwani | 970032 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
21 | Elsa Fitriani | 971055 | Tari | P | Bungo Tanjuang | Batipuh | A | Herwanfakhrizal, S.Sn., M.Hum. | ||
22 | Halimah | 971045 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
23 | Benny AS | 970072 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
24 | Sulaiman | 970008 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
25 | Zufriady | 971945 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
26 | Karmila Liando | 971030 | Tari | P | Aie Angek | X Koto | A | Dra. Asmaryeti | ||
27 | Yuniarni | 970031 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
28 | Yeni Husna | 970086 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
29 | Taslim | 970063 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
30 | Ismail | 971096 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
31 | Zaini Abas | 971155 | Karawitan | L | Baruah | X Koto | A | Khairunnas, S.Sn. | ||
32 | Asri | 971115 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
33 | Rokhanie | 971039 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
34 | Husnawati | 970033 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
35 | Sufrida | 970031 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
36 | Reza Revalina | 971059 | Tari | P | Koto Laweh | X Koto | A | Khairunnas, S.Sn. | ||
37 | Fahmi Marh | 971100 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
38 | Leni Efendi | 970020 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
39 | Asnita | 970060 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
40 | Endriyanto | 970073 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
41 | Afrina Kasim | 971082 | Tari | P | Tanjuang | X Koto | A | Martaroza, S.Sn., M.Hum. | ||
42 | Juli Hendri | 970093 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
43 | Ranelis | 971007 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
44 | Afrida Yeni | 970029 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
45 | Ahmed Rifki | 971118 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
46 | Meifitriadi | 971079 | Karawitan | P | Baringin | X Koto | A | Martaroza, S.Sn., M.Hum. | ||
47 | Susi Srilawati | 971012 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
48 | Eka Prasetia | 971056 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
49 | Maizarwin. S | 970069 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
50 | Rismalinda | 971013 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
51 | Sulaiman Juned | 970046 | Teater | L | Kacang Biteh | X Koto Singkarak | A | Herwanfakhrizal, S.Sn., M.Hum. | ||
52 | Yusalmiati | 970023 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
53 | Donny Irwan | 970065 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
54 | Syafrudin. M.N | 971004 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
55 | Marlina | 971045 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
Padangpanjang, 27 Maret 2001 | ||||||||||
Pelaksana | ||||||||||
Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum. | Nirwana Murni | |||||||||
NIP. 131793881 | NIP. 130807790 | |||||||||
NAMA-NAMA MAHASISWA KKN STSI PADANGPANJANG | ||||||||||
TAHUN 2001 | ||||||||||
NO | NAMA | NIM | JURUSAN | L/P | DESA | KECAMATAN | Nilai | PEMBIMBING | ||
1 | Ahmad Zuhadi | 971042 | Karawitan | L | Maninjau | Tanjung Raya | B | Yandri, S.Sn. | ||
2 | Missuprianingsih | 981042 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
3 | Helen Asrina | 981071 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
4 | Edi Satria | 980083 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
5 | Irwadi | 980032 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
6 | Mhd. Arpan | 981006 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
7 | Irma Susan | 981166 | Karawitan | P | Bayua | Tanjung Raya | A | Yandri, S.Sn. | ||
8 | Rina Lestuti | 981035 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
9 | Rita Lestari | 981034 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
10 | Jamaluddin Syarif | 970048 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
11 | Maulidin Bustami | 981024 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
12 | Yuli Marni | 980044 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
13 | Addi Rahman | 981085 | Karawitan | L | Paninjauan | Tanjung Raya | A | Nedy Winuza, S.Kar. | ||
14 | Indriasi Arini | 981051 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
15 | Akbar Ibrahim Nst | 98 1172 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
16 | Desi Susanti | 980089 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
17 | Roslitawati | 980045 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
18 | Musrianti | 980174 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
19 | Widya Syarif | 981040 | Karawitan | P | Pasa Rabaa | Tanjung Raya | A | Nedy Winuza, S.Kar. | ||
20 | Wike Oktavia | 981067 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
21 | Leni Marliana | 981053 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
22 | Akhsan Toyib | 980085 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
23 | M.Noor. J | 980168 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
24 | Siti Halimah | 980041 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
25 | Desnelita | 981130 | Karawitan | P | Situmbuak Kt. Laweh | Tilatang Kamang | A | Satra Munafri, S.Sn. | ||
26 | Antoni P. | 981031 | Tari | L | sda | sda | A | sda | ||
27 | Deni Eriyanti | 981091 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
28 | Ranap Rossiana P. | 980064 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
29 | Ansori Hidayat | 980112 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
30 | Indah Widia Ningsih | 980045 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
31 | Rahmiwati | 981030 | Karawitan | P | Limo Surau Timur | Tilatang Kamang | A | Satra Munafri, S.Sn. | ||
32 | Puji Lestari | 981061 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
33 | Desi Marlinda | 980134 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
34 | Maria Eliza | 980054 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
35 | Sudarto | 980023 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
36 | Armen N. | 980154 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
37 | Rosita | 971064 | Karawitan | P | Aro Kandikie | Tilatang Kamang | A | Dra. Sri Sundari, M.Hum. | ||
38 | Eka Fitria | 981006 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
39 | Ade Irawandi | 981055 | Tari | L | sda | sda | A | sda | ||
40 | Kurniasih Zaitun | 980005 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
41 | Saifullah Alamin | 980048 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
42 | Rahmad Washinton | 980037 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
43 | Fedriani A.A | 981171 | Karawitan | P | Kamang Tangah | Tilatang Kamang | A | Dra. Sri Sundari, M.Hum. | ||
44 | Frihatmi | 981060 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
45 | Nolly Andrianus | 980011 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
46 | Zairul | 980050 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
47 | Isnaniah | 980047 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
48 | Siswandi | 981056 | Karawitan | L | Parambahan | Bukik Sundi | A | Hendri JB, S.Sn. | ||
49 | Dian Purnama | 981110 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
50 | Mawardi | 980019 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
51 | Loli Rusman | 980016 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
52 | Jeni Masrita | 970068 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
53 | Agrisman | 981102 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
54 | Nadya Fulzi | 981080 | Karawitan | P | Sawah Ampang | Bukik Sundi | A | Hendri JB, S.Sn. | ||
55 | Febriza Erfan | 981013 | Tari | L | sda | sda | A | sda | ||
56 | Pandu Birowo | 970001 | Teater | L | sda | sda | B | sda | ||
57 | Susi Mardianti A | 980086 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
58 | Jufri Saputra | 981101 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
59 | Nur Ikhsan | 980022 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
60 | Benny Arta Surya | 981062 | Karawitan | L | Kel. Simpang | Kubung | A | Hasnah Sy, S.Pd. | ||
61 | Sapril Suandi | 980051 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
62 | Arita Suryani | 980020 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
63 | Charles Saputra | 970040 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
64 | Zulhendra | 980082 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
65 | M.Yusuf | 981096 | Karawitan | L | Kel. Bawah Duku | Kubung | A | Hasnah Sy, S.Pd. | ||
66 | Ali Sukri | 981090 | Tari | L | Kel. Bawah Duku | Kubung | A | sda | ||
67 | Chairul Efendi | 980068 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
68 | Areza Yanti Marlina | 980115 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
69 | Ferawati | 980016 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
70 | Sandi Ramilo | 981173 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
Padangpanjang, 1 Februari 2002 | ||||||||||
Pelaksana | ||||||||||
Nirwana Murni, S.Kar. | ||||||||||
NIP. 130807790 | ||||||||||
NAMA-NAMA MAHASISWA KKN STSI PADANGPANJANG | ||||||||||
TAHUN 2002 | ||||||||||
NO | NAMA | NIM | JURUSAN | L/P | DESA | KECAMATAN | Nilai | PEMBIMBING | ||
1 | Retno Susanti | 991022 | Karawitan | P | Nareh Ilie | Pariaman Utara | A | Drs. Adirozal, M.Si. | ||
2 | Zelnidawati | 991055 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
3 | Sontani | 991003 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
4 | Rode Yurizal | 991029 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
5 | Yesti Murni | 990001 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
6 | Uci Malinda | 980059 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
7 | Virawati | 991011 | Tari | P | Nareh I | Pariaman Utara | A | Drs. Adirozal, M.Si. | ||
8 | Gentri Herizal | 981111 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
9 | Ali Nofrizal | 991097 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
10 | Nur Siti Asiah | 991039 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
11 | Mustika | 991047 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
12 | Yohendri | 991102 | Karawitan | L | Balai Nareh | Pariaman Utara | B | Drs. As Adia | ||
13 | Rossi Agus | 991067 | Tari | P | sda | sda | C | sda | ||
14 | Elfi Harianto | 990038 | Tari | L | sda | sda | C | sda | ||
15 | Oktavi Weni | 991075 | Musik | P | sda | sda | B | sda | ||
16 | Darmansyah Farhan | 991087 | Kriya | L | sda | sda | B | sda | ||
17 | Maryana | 991086 | Kriya | P | sda | sda | B | sda | ||
18 | Hasibuan | 981150 | Karawitan | L | Mangguang | Pariaman Utara | C | Drs. As Adia | ||
19 | Mhike Suryani | 991129 | Tari | P | sda | sda | B | sda | ||
20 | Nofrial | 991025 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
21 | Fitri Yanti | 991041 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
22 | Afrizal Harun | 980028 | Teater | L | sda | sda | B | sda | ||
23 | Yuhelza Fatmi | 991012 | Karawitan | P | Tigo Sapilin | Nan Sabarih | C | Efronon, S.Kar. | ||
24 | Dewi Susanti | 991050 | Tari | L | sda | sda | C | sda | ||
25 | Nelli Herniati | 991058 | Musik | P | sda | sda | B | sda | ||
26 | Roni Joni Marzeli | 991030 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
27 | Asih Sulasmi | 991023 | Kriya | P | sda | sda | B | sda | ||
28 | Rusman Yatim | 991040 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
29 | Mulia Hasuburan | 990118 | Karawitan | L | Korong Pinang | Nan Sabarih | A | Iswandi, S.Pd. | ||
30 | Susmi Amelda | 991063 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
31 | Yeni Yunita | 991103 | Tari | P | sda | sda | B | sda | ||
32 | Yade Suraya | 991004 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
33 | Donny Kurniawan | 1133 | Kriya | L | sda | sda | B | sda | ||
34 | Hijriah | 990075 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
35 | Yatno | 991020 | Karawitan | L | Pauh Kamba | Nan Sabarih | B | Joni, S.Kar | ||
36 | Riri Anggraini | 990014 | Tari | P | sda | sda | B | sda | ||
37 | Afrialdi | 991089 | Musik | L | sda | sda | B | sda | ||
38 | Tri Yanti | 991066 | Kriya | P | sda | sda | B | sda | ||
39 | Jakfar Sidik | 991007 | Kriya | L | sda | sda | B | sda | ||
40 | John Kenedy | 980059 | Kriya | L | sda | sda | B | sda | ||
41 | Fitria Gusti | 990032 | Tari | P | Talagondan | Nan Sabarih | A | Hj. Sawanismar, S.Kar. | ||
42 | Syamsul Bakri | 991133 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
43 | Mira Yenita | 991016 | Kriya | P | sda | sda | B | sda | ||
44 | Nova Sriyanti | 991064 | Kriya | P | sda | sda | B | sda | ||
45 | Wetti Sasmita | 990076 | Teater | P | sda | sda | C | sda | ||
46 | Arif Ronaldi | 991071 | Karawitan | L | Korong Pasia | Lubuk Alung | A | Awerman, S.Sn., M.Hum. | ||
Laweh | ||||||||||
47 | Fauziah M | 991033 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
48 | Efridayanti | 980049 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
49 | Riyo Rinaldi | 991005 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
50 | Randi Putra | 991008 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
51 | Ika Trisnawati | 991142 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
52 | Rezi Susanto | 990006 | Karawitan | L | Korong S Abang | Lubuk Alung | A | Awerman, S.Sn., M.Hum. | ||
53 | Yulianti | 991042 | Tari | P | sda | sda | A | |||
54 | Wendra | 991098 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
55 | Israk Murdiana | 991131 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
56 | Ramayunis | 991009 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
57 | Widodo Slamet | 991085 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
58 | Ecep Taryana | 991099 | Karawitan | L | Korong Singguling | Lubuk Alung | A | Hardi, S.Sn. | ||
59 | Nila Oktavia | 991182 | Trai | P | sda | sda | A | sda | ||
60 | Yeski AP | 981007 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
61 | Desniwati | 991019 | Tari | P | sda | sda | B | sda | ||
62 | Yunis Muler | 991053 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
63 | Egon Triza | 991088 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
64 | Dasril | 990017 | Karawitan | L | Korongb Kt. Buruk | Lubuk Alung | A | Hardi, S.Sn. | ||
65 | Ira Wardian | 991126 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
66 | Mestia Dewita | 990078 | Musik | P | sda | sda | B | sda | ||
67 | R. Dewi Puspa | 991132 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
68 | Leonardi | 991986 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
69 | Adriyandi | 98094 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
Padangpanjang, 1 Februari 2003 | ||||||||||
Pelaksana | ||||||||||
Nirwana Murni, S.Kar. | ||||||||||
NIP. 130807790 | ||||||||||
NAMA-NAMA MAHASISWA KKN STSI PADANGPANJANG | ||||||||||
TAHUN 2003 | ||||||||||
NO | NAMA | NIM | JURUSAN | L/P | Nagari | KECAMATAN | Nilai | PEMBIMBING | ||
1 | Rahmat Firdaus | 1164 | Karawitan | L | Pariangan | Pariangan | A | Dra. Yuniarti Munaf | ||
2 | Afdal | 1108 | Tari | L | sda | sda | A | sda | ||
3 | Rosi Afriyeni | 1088 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
4 | Nofi Eka Saputra | 1184 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
5 | Ade Purnama Sari | 1184 | Musik | P | sda | sda | A | sda | ||
6 | Safrianto | 1076 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
7 | Sefridawati | Musik | P | sda | sda | A | sda | |||
8 | Dewi Rafika | 1002 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
9 | Muryadi | 1081 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
10 | Nikmah | 1068 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
11 | Dewi Nofriati | 34 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
12 | Sahlan | 991150 | Karawitan | L | Sungai Jambu | Pariangan | A | Dra. Riswani | ||
13 | Diah Rosari | 1141 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
14 | Syofia Rita | 1058 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
15 | M.Fauzan | 981152 | Tari | L | sda | sda | A | sda | ||
16 | Dewi Yuanda Sy | 1005 | Musik | P | sda | sda | A | sda | ||
17 | Pispin Rahmat | 1061 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
18 | Ipong Niaga | 1078 | Teatar | L | sda | sda | A | sda | ||
19 | Hari Yolanda Putra | 1041 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
20 | Sriana Linda | 1073 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
21 | Syafderman | 1067 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
22 | Hanita | 1033 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
23 | Wendi Decipta | 1072 | Karawitan | L | Sawah Tangah | Pariangan | A | Ninon Syofia, S.Sn. | ||
24 | Elfia Haswita | 1018 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
25 | Susila Wartati | 1051 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
26 | Murtala | 981014 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
27 | Ridwan | 991098 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
28 | Martini | 1020 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
29 | Megawati | 1009 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
30 | Rahmi Nofianti | 1041 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
31 | Nofadli | 1041 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
32 | Suprianto | 1147 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
33 | Yusra Amelia | 1008 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
34 | Usman Hasan | 1057 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
35 | Zulafwan | 1106 | Karawitan | L | Tanjuang | Sungayang | A | Adi Krishna, S.S.,MED | ||
36 | Heranu Suryasi | 1048 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
37 | Herlidawati | 981043 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
38 | Budi Rahmat | 1118 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
39 | Defri Yusra Maidon | 991045 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
40 | Firda Wahyuni | 11190 | Musik | P | sda | sda | A | sda | ||
41 | Susriani | 1065 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
42 | Riko Santosa | 1074 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
43 | Kunsatum | 1012 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
44 | Hamdani | 1012 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
45 | Sari Aprilianti | 1094 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
46 | Haris Yanto | 990013 | Karawitan | L | Tarpi Selo | Lintau Utara | A | Rustim, S.Pd. | ||
47 | Irma Dahlia AK | 1130 | Karawitan | P | sda | sda | A | sda | ||
48 | Mira Susilawati | 1991 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
49 | Yossi Nova | 1037 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
50 | Meriyen Sagita | 991117 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
51 | Erizon ST | 1183 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
52 | Hasi Purnomo Lee | 1131 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
53 | Fransisko Anomo | 1042 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
54 | Hadi Iswanto | 1077 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
55 | Khairiyah | 1003 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
56 | Toni Aryadi | 991016 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
57 | Sri Wahyuni | 1010 | Karawitan | P | Tabek | Pariangan | A | Arzul Jamaan, S.Kar., M.Hum. | ||
58 | Rahmi Wahyuni | 1046 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
59 | Zalmi Zamila | 1032 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
60 | Yelvina Oza | 1167 | Musik | P | sda | sda | A | sda | ||
61 | Masvil Tomi | 11202 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
62 | Osman | 80084 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
63 | Masril | 1029 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
64 | Noski Gusliko | 1063 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
65 | Rahma Danil Ibrahim | 1079 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
66 | Januarman | 1164 | Karawitan | L | sda | sda | A | sda | ||
67 | Ulitri | 1040 | Karawitan | P | Simabua | Pariangan | A | Drs. Harisman, M.Si. | ||
68 | Rila Deswheri | 1047 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
69 | Sri Lestari | 1028 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
70 | Yorri Farenzi | 1097 | Musik | L | sda | sda | B | sda | ||
71 | Afwan Aulia | 971114 | Musik | L | sda | sda | B | sda | ||
72 | Santa Alriko | 1080 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
73 | Neli Husnayanti | 1004 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
74 | Nurlaila | 1035 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
75 | Wahyu Hidayat | 1148 | Kriya | L | sda | sda | B | sda | ||
76 | Ahmad Amin | 991116 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
77 | Ahmad Ansori | 1151 | Karawitan | L | Sungayang | Sungayang | A | Suharti, S.Kar. | ||
78 | Ika Ramadhani | 1048 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
79 | Yelni Noviza | 1023 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
80 | Loli Harizona | 991158 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
81 | Ade Setiawan | 1136 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
82 | Yopi Nomendong | 980114 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
83 | Sulastri | 1001 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
84 | Bidel Kasrul | 1039 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
85 | Emilda | 1126 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
86 | Karmila | 1030 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
87 | Hendratno | 991109 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
88 | Adnan Zam Zam | 1007 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
89 | Febriadi Mansyur | 1092 | Karawitan | L | Pagaruyung | Tanjung Emas | A | Admiral, S.Skar. | ||
90 | Syafriandy | 1092 | Karawitan | L | sda | sda | A | sda | ||
91 | Meried Lidia Sari | 1098 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
92 | Evadila | 991045 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
93 | David Suroso | 1052 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
94 | Zulkarnaen | 1002 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
95 | Yesi Andriandi | 1066 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
96 | Fauqal Ihmi | 1006 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
97 | Hengki Ronaldo | 1045 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
98 | Zulfikar Ikhlas Lubis | 1072 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
99 | Taufik Fauzi | 991089 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
Padangpanjang, 1 Februari 2004 | ||||||||||
Pelaksana | ||||||||||
Nirwana Murni, S.Kar. | ||||||||||
NIP. 130807790 | ||||||||||
NAMA-NAMA MAHASISWA KKN STSI PADANGPANJANG | ||||||||||
TAHUN 2004 | ||||||||||
NO | NAMA | NIM | JURUSAN | L/P | Nagari | KECAMATAN | Nilai | PEMBIMBING | ||
1 | Pitri Susanti | 11142 | Karawitan | P | Sungai Batang | Tanjung Raya | A | Ahmad Bahrudin, S.Sn. | ||
2 | Yanefri | 11167 | Tari | L | sda | sda | A | sda | ||
3 | Efa Susanti | 11118 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
4 | M.Taufik Hidayat | 11115 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
5 | Kasminaldi Endarahmi | 1921 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
6 | Evi Panoter | 11111 | Teater | P | sda | sda | A | sda | ||
7 | Sarmilawati | 11010 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
8 | Osra Dewita | 11133 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
9 | Samsuar Z | 11088 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
10 | Zulfikar HS | 11029 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
11 | Afrizal Indra | 11083 | Karawitan | L | III Koto | Tanjung Raya | A | HerwanfFakhrizal, S.Sn., M.Hum. | ||
12 | Lydia Heriani | 11185 | Karawitan | P | sda | sda | A | sda | ||
13 | Derima Genta Suri | 11028 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
14 | Nova Hilda | 11154 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
15 | Rozana Devita | 11188 | Musik | P | sda | sda | A | sda | ||
16 | Rio Riva Saputra | 11026 | Musik | L | sda | sda | A | sda | ||
17 | Surya Salmi Naldi | 11376 | Teater | L | sda | sda | A | sda | ||
18 | Yuni Arta S | 11027 | Kriya | P | sda | sda | A | sda | ||
19 | Andyka Roza | 11099 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
20 | Ediantes | 11136 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
21 | Rahman | 11061 | Kriya | L | sda | sda | A | sda | ||
22 | M.Najmi | 11080 | Karawitan | L | Kampung Pinang | Lubuk Basung | A | Hartati, S.Kar., M.Hum. | ||
23 | Yusna Yensi | 11184 | Karawitan | P | sda | sda | A | sda | ||
24 | Rini Indriyanti | 11085 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
25 | Lora Vivi | 11135 | Tari | P | sda | sda | A | sda | ||
